
Ładowanie strony...
Silosy typu BIN200 o średnicy 6,69m i ładowności od 185t do 261t są przeznaczone do przechowywania ziarna. Dostępne są w trzech modelach: NBIN200NU, NBIN200U, NBIN200WU.
Cennikmodel | NBIN200NU | NBIN200U | NBIN200WU |
---|---|---|---|
pojemność (objętość) | 247m³ | 281m³ | 348m³ |
ładowność dla pszenicy o ciężarze 750kg/m³ | 185t | 211t | 261t |
wysokość do wlotu załadunkowego | 8,61 m | 9,56 m | 11,46 m |
średnica | 6,69 m | 6,69 m | 6,69 m |
masa netto elementów silosu | 4023 kg | 4339 kg | 4978 kg |
masa i ilość bloczków betonowych | 400 szt. (3720 kg) | 400 szt. (3720 kg) | 400 szt. (3720 kg) |
załadunek | rozładunek |
---|---|
przenośnik ślimakowy pionowy PS220-PN | ślimakowy przenośnik podpodłogowy PS220 współpracujący z wybierakiem PSW220-BIN200 |
przenośnik kubełkowy PK250 |
typ silosu | BIN200 |
---|---|
minimalna grubość płyty | 35cm |
minimalna klasa betonu | C20/25 (B25) |
zbrojenie | stal żebrowana klasy A-II
podwójna siatka krzyżowo zbrojona ∅8 co 15cm otulina górna i dolna 5cm siatki obrócone o 45° |
ilość drenów(o) | 5szt. |