
Ładowanie strony...
• Służą przede wszystkim do przechowywania suchych mieszanek paszowych.
• Można w nich przechowywać zboże lub pellet.
• Lejowe dno o kącie wewnętrznym 55° zapobiega zawieszaniu się paszy.
• Silosy paszowe można montować na zewnątrz lub wewnątrz budynku.
model | PBIN3 | PBIN5 | PBIN9 | PBIN12 | PBIN15 | PBIN21/M | PBIN26/M | PBIN31/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ładowność dla paszy o ciężarze 650 kg/m³ | 3,25t | 5t | 9,2t | 12,2t | 15,1t | 21,2t | 26,1t | 31t |
ładowność dla pszenicy o ciężarze 750 kg/m³ | 3,75t | 5,8t | 10,6t | 14t | 17,4t | 24,5t | 30,1t | 35,8t |
ładowność dla pelletu o ciężarze 580 kg/m³ | 2,9t | 4,5t | 8,2t | 10,9t | 13,5t | 18,9t | 23,3t | 27,7t |
objętość | 5m³ | 7,7m³ | 14,1m³ | 18,7m³ | 23,2m³ | 32,6m³ | 40,1m³ | 47,7m³ |
wysokość | 3,81m | 4,79m | 5,34m | 6,29m | 7,24m | 7,26m | 8,21m | 9,16m |
średnica | 1,91m | 1,91m | 2,48m | 2,48m | 2,48m | 3,18m | 3,18m | 3,18m |
masa | 260kg | 310kg | 770kg | 860kg | 950kg | 1490kg | 1605kg | 1720kg |
Ładowność rzeczywista materiału zgromadzonego w silosie zależy m.in. od: sposobu załadunku, właściwości usypowych materiału, dopuszczalnego maksymalnego poziomu napełnienia silosu itp. Wysokość silosu jest mierzona od powierzchni fundamentu do centralnego / uniwersalnego wlotu załadunkowego.
Silosy paszowe PBIN3, PBIN5, PBIN9, PBIN12 i PBIN15 są montowane w siedzibie BIN i przewożone w całości do klienta. Ale można je kupić w elementach do montażu na miejscu budowy. Silosy paszowe PBIN21/M, PBIN26/M i PBIN31/M są dostarczane do odbiorców w elementach i montowane na miejscu budowy.
typ silosu | wszystkie PBIN |
---|---|
grubość płyty | 30cm |
min. klasa betonu | C20/25 (B25) |
zbrojenie | stal klasy AIII żebrowana siatka krzyżowo-zbrojona górą i dołem Φ12 co 15cm otulina 5cm siatki obrócone o 45° |