
Ładowanie strony...
Silosy typu KONSIL60 o średnicy 4,46m i ładowności od 47,6t do 103,5t są przeznaczone do przechowywania ziarna. Dostępne są w sześciu modelach: K60/3, K60/4, K60/5, K60/6, K60/7 oraz K60/8.
model | KONSIL60/3 | KONSIL60/4 | KONSIL60/5 | KONSIL60/6 | KONSIL60/7 | KONSIL60/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
pojemność (objętość) | 63,5 m³ | 78,4 m³ | 93,2 m³ | 108 m³ | 123 m³ | 138 m³ |
ładowność dlap szenicy o ciężarze 780kg/m³ | 47,6 ton | 58,8 ton | 69,9 ton | 81 ton | 92,3 t | 103,5 t |
masa silosu | 2665 kg | 2785 kg | 2905 kg | 3025 kg | 3500 kg | 3820 kg |
średnica | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m | 4,46 m |
masa | 2665 kg | 2785 kg | 2905 kg | 3025 kg | 3500 kg | 3820 kg |
ilość słupów | 8 szt | 8 szt | 8 szt | 8 szt | 8 szt | 8 szt |
wysokość płaszcza | 2,90 m | 3,85 m | 4,80 m | 5,75 m | 6,70 m | 7,65 m |
powierzchnia | 15,6 m㎡ | 15,6 m㎡ | 15,6 m㎡ | 15,6 m㎡ | 15,6 m㎡ | 15,6 m㎡ |
K60/3 | K60/4 | K60/5 | K60/6 | K60/7 | K60/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
drabina zewnętrzna | S | S | S | S | S | S |
właz serwisowy dolny | S | S | S | S | S | S |
górny otwór inspekcyjny | S | S | S | S | S | S |
centralny wlot załadunkowy | S | S | S | S | S | S |
króciec do rozładunku awaryjnego | S | S | S | S | S | S |
zasuwa | S | S | S | S | S | S |
wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury | O TEMP_S_4 |
O TEMP_S_6 |
O TEMP_S_6 |
O TEMP_S_8 |
O TEMP_S_10 |
O TEMP_S_10 |
Niniejsze parametry mają charakter orientacyjny i w przypadku wprowadzenia istotnych zmian projektowanej płyty fundamentowej należy je oszacować zgodnie z przyjętymi założeniami.
- warunki geotechniczne - przy projektowaniu fundamentów pod silos KONSIL60/6 należy uwzględnić lokalne warunki geotechniczne
- minimalna klasa betonu C16/20 (B20)
- minimalna grubość płyty 400mm
- wymiary płyty według rys.