
Ładowanie strony...
Silosy typu KONSIL100 o średnicy 5,348m i ładowności od 89t do 153t są przeznaczone do przechowywania ziarna. Dostępne są w pięciu modelach: K100/4, K100/5, K100/6, K100/7 oraz K100/8.
model | KONSIL100/4 | KONSIL100/5 | KONSIL100/6 | KONSIL100/7 | KONSIL100/8 |
---|---|---|---|---|---|
powierzchnia | 22,5 | ||||
powierzchnia użytkowa silosu | 31,2 | ||||
nominalna kubatura silosu [m³] | 119 | 140 | 162 | 183 | 204 |
ładowność handlowa silosu[t] | 89 | 105 | 121 | 137 | 153 |
średnica silosu [m] | 5,348 | ||||
wysokość całkowita [m] | 8,8 | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 12,6 |
wysokość płaszcza silosu [m] | 3,8 | 4,75 | 5,7 | 6,65 | 7,6 |
ilość słupów [szt] | 12 | ||||
przybliżona masa silosu (bez płyty fundamentowej) [kg] | 4600 | 4850 | 5020 | 5330 | 5500 |
przybliżona masa płyty fundamentowej [t] | 39,8 |
K100/4 | K100/5 | K100/6 | K100/7 | K100/8 | |
---|---|---|---|---|---|
drabina zewnętrzna | S | S | S | S | S |
właz serwisowy dolny | S | S | S | S | S |
górny otwór inspekcyjny | S | S | S | S | S |
centralny wlot załadunkowy | S | S | S | S | S |
króciec do rozładunku awaryjnego | S | S | S | S | S |
zasuwa | S | S | S | S | S |
wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury | O | O | O | O | O |
Pomost obsługowy | O | O | O | O | O |
Schody dachowe | O | O | O | O | O |
Niniejsze parametry mają charakter orientacyjny i w przypadku wprowadzenia istotnych zmian projektowanej płyty fundamentowej należy je oszacować zgodnie z przyjętymi założeniami.
- warunki geotechniczne – przy projektowaniu fundamentów pod silosy typu KONSIL100 należy uwzględnić lokalne warunki geotechniczne,
- minimalna klasa betonu – C16/20 (B25),
- zbrojenie fundamentu górą i dołem za pomocą prętów 16 co 24 cm w dwóch kierunkach,
- zbrojenie fundamentu według dokumentacji technicznej projektanta obiektu.