
Ładowanie strony...
Silosy typu KONSIL200 o średnicy 6,68m i ładowności od 204t do 360t są przeznaczone do przechowywania ziarna. Dostępne są w sześciu modelach: KONSIL200F5, KONSIL200F6, KONSIL200F7, KONSIL200F8, KONSIL200F9 oraz KONSIL200F10.
model | KONSIL200F5 | KONSIL200F6 | KONSIL200F7 | KONSIL200F8 | KONSIL200F9 | KONSIL200F10 |
---|---|---|---|---|---|---|
pojemność (objętość) | 262 | 302 | 342 | 382 | 422 | 462 |
ładowność dla pszenicy o ciężarze 780kg/m³ | 204 | 235 | 267 | 298 | 329 | 360 |
średnica | 6,68 | |||||
wysokość całkowita | 11,88 | 13,02 | 14,16 | 15,3 | 16,44 | 17,58 |
wysokość ścian | 5,7 | 6,84 | 7,98 | 9,12 | 10,26 | 11,4 |
masa silosu | 6698 | 6934 | 7174 | 7475 | 7756 | 8045 |
KONSIL200F5 | KONSIL200F6 | KONSIL200F7 | KONSIL200F8 | KONSIL200F9 | KONSIL200F10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wieniec dachowy umożliwiający centralny załadunek silosu | S | S | S | S | S | S |
Wentylator dachowy wyciągowy | O | O | O | O | O | O |
Króciec awaryjnego rozładunku | O (1szt.) | O (2szt.) | O (2szt.) | O (2szt.) | O (3szt.) | O (3szt.) |
Dolny właz serwisowy | S | S | S | S | S | S |
Górny otwór serwisowy | S | S | S | S | S | S |
Właz górnego otworu serwisowego | O | O | O | O | O | O |
Drabina zewnętrzna | O | O | O | O | O | O |
Pomost eksploatacyjny | O | O | O | O | O | O |
Schody dachowe | O | O | O | O | O | O |
Dolny otwór wylotowy ø200mm z zasuwą | O | O | O | O | O | O |
Dolny otwór wylotowy ø300mm z zasuwą | O | O | O | O | O | O |
Wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury | O | O | O | O | O | O |
Czytnik temperatury typu STW-100 | O | O | O | O | O | O |
Moduł kontroli silosu MKS-100/2 | O | O | O | O | O | O |
System aktywnej wentylacji | O | O | O | O | O | O |
Wentylator do systemu aktywnej wentylacji | O | O | O | O | O | O |
Wywietrznik dachowy (10szt.) | S | S | S | S | S | S |
załadunek | rozładunek |
---|---|
przenośnik ślimakowy | grawitacyjny – otwór wylotowy z zasuwą (w dnie lejowym silosu) oraz przenośnik ślimakowy lub zgarniakowy (Redler) |
przenośnik kubełkowy |